製品に関するご相談
あなたのメールアドレスが公開されることはありません。必須フィールドは、マークされています *
| 製品 | 1 日あたりの平均とトン( $ ) | 得 | 日付 |
| インサイズPTA | 733 | 7 | 2024/10/11 |
| セミダルペットチップ | 923 | 0 | 2024/10/11 |
| PETフレーク | 919 | 2 | 2024/10/11 |
| ほぼ処女 | 958 | 0 | 2024/10/11 |
| ポリエステル短繊維 | 1044 | -3 | 2024/10/11 |
| コットン | 1998 | -8 | 2024/10/11 |
あなたのメールアドレスが公開されることはありません。必須フィールドは、マークされています *
