製品に関するご相談
あなたのメールアドレスが公開されることはありません。必須フィールドは、マークされています *
| 製品 | 1 日あたりの平均とトン( $ ) | 得 | 日付 |
| インサイズPTA | 726 | -11 | 2024/10/10 |
| セミダルペットチップ | 923 | -4 | 2024/10/10 |
| PETフレーク | 917 | -9 | 2024/10/10 |
| ほぼ処女 | 958 | 0 | 2024/10/10 |
| ポリエステル短繊維 | 1047 | -4 | 2024/10/10 |
| コットン | 2005 | -14 | 2024/10/10 |
あなたのメールアドレスが公開されることはありません。必須フィールドは、マークされています *
