製品に関するご相談
あなたのメールアドレスが公開されることはありません。必須フィールドは、マークされています *
| 製品 | 1 日あたりの平均とトン( $ ) | 得 | 日付 |
| インサイズPTA | 733 | 7 | 2024/10/12 |
| セミダルペットチップ | 923 | 0 | 2024/10/12 |
| PETフレーク | 921 | 2 | 2024/10/12 |
| ほぼ処女 | 958 | 0 | 2024/10/12 |
| ポリエステル短繊維 | 1046 | 1 | 2024/10/12 |
| コットン | 1998 | -8 | 2024/10/12 |
あなたのメールアドレスが公開されることはありません。必須フィールドは、マークされています *
