製品に関するご相談
あなたのメールアドレスが公開されることはありません。必須フィールドは、マークされています *
| 製品 | 1日あたりの平均とトン($) | ゲイン | 日付 |
| PTA | 1138 | 71 | 2026/10/8 |
| SDポリエステルチップ | 1323 | 35 | 2026/10/8 |
| 1.4D(ヴァージン) | 1351 | 52 | 2026/10/8 |
| リサイクルされた3Aグレードのクリアボトルフレーク | 1017 | 13 | 2026/10/8 |
| 1.4D(リサイクル) | 861 | -2 | 2026/10/8 |
| コットン | 2342 | 22 | 2026/10/8 |
あなたのメールアドレスが公開されることはありません。必須フィールドは、マークされています *
