製品に関するご相談
あなたのメールアドレスが公開されることはありません。必須フィールドは、マークされています *
| 製品 | 1日あたりの平均とトン($) | ゲイン | 日付 |
| PTA | 1066 | 2 | 2026/9/30 |
| SDポリエステルチップ | 1288 | 7 | 2026/9/30 |
| 1.4D(ヴァージン) | 1297 | 6 | 2026/9/30 |
| リサイクルされた3Aグレードのクリアボトルフレーク | 816 | 0 | 2026/9/30 |
| 1.4D(リサイクル) | 846 | 33 | 2026/9/30 |
| コットン | 2319 | -26 | 2026/9/30 |
あなたのメールアドレスが公開されることはありません。必須フィールドは、マークされています *
