製品に関するご相談
あなたのメールアドレスが公開されることはありません。必須フィールドは、マークされています *
| 製品 | 1 日あたりの平均とトン( $ ) | 得 | 日付 |
| インサイズPTA | 838 | 5 | 2024/4/15 |
| セミダルペットチップ | 969 | -1 | 2024/4/15 |
| PETフレーク | 999 | 1 | 2024/4/15 |
| ほぼ処女 | 934 | 0 | 2024/4/15 |
| ポリエステル短繊維 | 1057 | 8 | 2024/4/15 |
| コットン | 2309 | 7 | 2024/4/15 |
あなたのメールアドレスが公開されることはありません。必須フィールドは、マークされています *
