製品に関するご相談
あなたのメールアドレスが公開されることはありません。必須フィールドは、マークされています *
| 製品 | 1 日あたりの平均とトン( $ ) | 得 | 日付 |
| インサイズPTA | 844 | 6 | 2024/4/16 |
| セミダルペットチップ | 971 | 3 | 2024/4/16 |
| PETフレーク | 1004 | 6 | 2024/4/16 |
| ほぼ処女 | 933 | 0 | 2024/4/16 |
| ポリエステル短繊維 | 1057 | 1 | 2024/4/16 |
| コットン | 2308 | 0 | 2024/4/16 |
あなたのメールアドレスが公開されることはありません。必須フィールドは、マークされています *
