製品に関するご相談
あなたのメールアドレスが公開されることはありません。必須フィールドは、マークされています *
| 製品 | 1日あたりの平均量とトン数($) | 得 | 日付 |
| インサイズPTA | 644 | -6 | 2025/9/12 |
| セミダルペットチップ | 811 | -2 | 2025/9/12 |
| PETフレーク | 824 | -3 | 2025/9/12 |
| 処女を閉じる | 803 | 0 | 2025/9/12 |
| ポリエステル短繊維 | 863 | -6 | 2025/9/12 |
| コットン | 1947 | 0 | 2025/9/12 |
あなたのメールアドレスが公開されることはありません。必須フィールドは、マークされています *
