製品に関するご相談
あなたのメールアドレスが公開されることはありません。必須フィールドは、マークされています *
| 製品 | 1日あたりの平均量とトン数($) | 得 | 日付 |
| インサイズPTA | 650 | -1 | 2025/9/11 |
| セミダルペットチップ | 813 | 1 | 2025/9/11 |
| PETフレーク | 826 | 2 | 2025/9/11 |
| 処女を閉じる | 802 | 0 | 2025/9/11 |
| ポリエステル短繊維 | 924 | 4 | 2025/9/11 |
| コットン | 1947 | -7 | 2025/9/11 |
あなたのメールアドレスが公開されることはありません。必須フィールドは、マークされています *
