製品に関するご相談
あなたのメールアドレスが公開されることはありません。必須フィールドは、マークされています *
| 製品 | 1 日あたりの平均とトン( $ ) | 得 | 日付 |
| インサイズPTA | 682 | 16 | 2025/1/9 |
| セミダルペットチップ | 863 | 7 | 2025/1/9 |
| PETフレーク | 861 | 11 | 2025/1/9 |
| ほぼ処女 | 904 | 0 | 2025/1/9 |
| ポリエステル短繊維 | 977 | 6 | 2025/1/9 |
| コットン | 1865 | -3 | 2025/1/9 |
あなたのメールアドレスが公開されることはありません。必須フィールドは、マークされています *
