製品に関するご相談
あなたのメールアドレスが公開されることはありません。必須フィールドは、マークされています *
| 製品 | 1 日あたりの平均とトン( $ ) | 得 | 日付 |
| インサイズPTA | 689 | 7 | 2025/1/10 |
| セミダルペットチップ | 870 | 7 | 2025/1/10 |
| PETフレーク | 862 | 1 | 2025/1/10 |
| ほぼ処女 | 904 | 0 | 2025/1/10 |
| ポリエステル短繊維 | 979 | 2 | 2025/1/10 |
| コットン | 1881 | 16 | 2025/1/10 |
あなたのメールアドレスが公開されることはありません。必須フィールドは、マークされています *
