製品に関するご相談
あなたのメールアドレスが公開されることはありません。必須フィールドは、マークされています *
| 製品 | 1 日あたりの平均とトン( $ ) | 得 | 日付 |
| インサイズPTA | 718 | 10 | 2025/1/16 |
| セミダルペットチップ | 885 | 2 | 2025/1/16 |
| PETフレーク | 897 | 20 | 2025/1/16 |
| ほぼ処女 | 904 | 0 | 2025/1/16 |
| ポリエステル短繊維 | 1004 | 11 | 2025/1/16 |
| コットン | 1893 | 7 | 2025/1/16 |
あなたのメールアドレスが公開されることはありません。必須フィールドは、マークされています *
