製品に関するご相談
あなたのメールアドレスが公開されることはありません。必須フィールドは、マークされています *
| 製品 | 1日あたりの平均とトン( $ ) | 得 | 日付 |
| インサイズPTA | 750 | 2 | 2024/8/30 |
| セミダルペットチップ | 934 | 0 | 2024/8/30 |
| PETフレーク | 939 | 3 | 2024/8/30 |
| ほぼ処女 | 943 | 0 | 2024/8/30 |
| ポリエステル短繊維 | 1052 | 0 | 2024/8/30 |
| コットン | 1944 | 7 | 2024/8/30 |
あなたのメールアドレスが公開されることはありません。必須フィールドは、マークされています *
