製品に関するご相談
あなたのメールアドレスが公開されることはありません。必須フィールドは、マークされています *
| 製品 | 1 日あたりの平均とトン( $ ) | 得 | 日付 |
| インサイズPTA | 831 | 1 | 2024/6/18 |
| セミダルペットチップ | 973 | 3 | 2024/6/18 |
| PETフレーク | 978 | -2 | 2024/6/18 |
| ほぼ処女 | 933 | 0 | 2024/6/18 |
| ポリエステル短繊維 | 1062 | 3 | 2024/6/18 |
| コットン | 2033 | -22 | 2024/6/18 |
あなたのメールアドレスが公開されることはありません。必須フィールドは、マークされています *
