製品に関するご相談
あなたのメールアドレスが公開されることはありません。必須フィールドは、マークされています *
| 製品 | 1 日あたりの平均とトン( $ ) | 得 | 日付 |
| インサイズPTA | 832 | 8 | 2024/5/20 |
| セミダルペットチップ | 964 | 1 | 2024/5/20 |
| PETフレーク | 989 | 8 | 2024/5/20 |
| ほぼ処女 | 932 | 0 | 2024/5/20 |
| ポリエステル短繊維 | 1054 | 1 | 2024/5/20 |
| コットン | 2154 | 11 | 2024/5/20 |
あなたのメールアドレスが公開されることはありません。必須フィールドは、マークされています *
