製品に関するご相談
あなたのメールアドレスが公開されることはありません。必須フィールドは、マークされています *
| 製品 | 1 日あたりの平均とトン( $ ) | 得 | 日付 |
| インサイズPTA | 813 | 1 | 2024/5/15 |
| セミダルペットチップ | 958 | 0 | 2024/5/15 |
| PETフレーク | 978 | 0 | 2024/5/15 |
| ほぼ処女 | 932 | 0 | 2024/5/15 |
| ポリエステル短繊維 | 1044 | 6 | 2024/5/15 |
| コットン | 2107 | -31 | 2024/5/15 |
あなたのメールアドレスが公開されることはありません。必須フィールドは、マークされています *
