製品に関するご相談
あなたのメールアドレスが公開されることはありません。必須フィールドは、マークされています *
| 製品 | 1 日あたりの平均とトン( $ ) | 得 | 日付 |
| インサイズPTA | 833 | 2 | 2024/3/29 |
| セミダルペットチップ | 967 | 2 | 2024/3/29 |
| PETフレーク | 1001 | 1 | 2024/3/29 |
| ほぼ処女 | 937 | 0 | 2024/3/29 |
| ポリエステル短繊維 | 1053 | 1 | 2024/3/29 |
| コットン | 2261 | 23 | 2024/3/29 |
あなたのメールアドレスが公開されることはありません。必須フィールドは、マークされています *
