製品に関するご相談
あなたのメールアドレスが公開されることはありません。必須フィールドは、マークされています *
| 製品 | 1 日あたりの平均とトン( $ ) | 得 | 日付 |
| インサイズPTA | 823 | 7 | 2024/3/25 |
| セミダルペットチップ | 963 | 2 | 2024/3/25 |
| PETフレーク | 998 | 6 | 2024/3/25 |
| ほぼ処女 | 941 | 0 | 2024/3/25 |
| ポリエステル短繊維 | 1044 | 2 | 2024/3/25 |
| コットン | 2239 | -6 | 2024/3/25 |
あなたのメールアドレスが公開されることはありません。必須フィールドは、マークされています *
