製品に関するご相談
あなたのメールアドレスが公開されることはありません。必須フィールドは、マークされています *
| 製品 | 1 日あたりの平均とトン( $ ) | 得 | 日付 |
| インサイズPTA | 831 | 11 | 2024/3/15 |
| セミダルペットチップ | 968 | 5 | 2024/3/15 |
| PETフレーク | 999 | 5 | 2024/3/15 |
| ほぼ処女 | 952 | 0 | 2024/3/15 |
| ポリエステル短繊維 | 1052 | 6 | 2024/3/15 |
| コットン | 2251 | -1 | 2024/3/15 |
あなたのメールアドレスが公開されることはありません。必須フィールドは、マークされています *
