製品に関するご相談
あなたのメールアドレスが公開されることはありません。必須フィールドは、マークされています *
| 製品 | 1 日あたりの平均とトン( $ ) | 得 | 日付 |
| インサイズPTA | 839 | 7 | 2024/1/2 |
| セミダルペットチップ | 955 | 4 | 2024/1/2 |
| PETフレーク | 984 | 5 | 2024/1/2 |
| ほぼ処女 | 916 | 4 | 2024/1/2 |
| ポリエステル短繊維 | 1037 | 2 | 2024/1/2 |
| コットン | 2200 | 16 | 2024/1/2 |
あなたのメールアドレスが公開されることはありません。必須フィールドは、マークされています *
