製品に関するご相談
あなたのメールアドレスが公開されることはありません。必須フィールドは、マークされています *
| 製品 | 1日あたりの平均とトン($) | ゲイン | 日付 |
| インサイズPTA | 1058 | 30 | 2026/9/15 |
| セミダルペットチップ | 1261 | 3 | 2026/9/15 |
| PETフレーク | 1287 | 21 | 2026/9/15 |
| ほぼ処女 | 887 | 6 | 2026/9/15 |
| ポリエステル短繊維 | 865 | -4 | 2026/9/15 |
| コットン | 2382 | -24 | 2026/9/15 |
あなたのメールアドレスが公開されることはありません。必須フィールドは、マークされています *
