製品に関するご相談
あなたのメールアドレスが公開されることはありません。必須フィールドは、マークされています *
| 製品 | 1 日あたりの平均とトン( $ ) | 得 | 日付 |
| インサイズPTA | 729 | 31 | 2024/9/30 |
| セミダルペットチップ | 898 | 18 | 2024/9/30 |
| PETフレーク | 923 | 21 | 2024/9/30 |
| ほぼ処女 | 950 | 0 | 2024/9/30 |
| ポリエステル短繊維 | 1042 | 6 | 2024/9/30 |
| コットン | 2056 | 0 | 2024/9/30 |
あなたのメールアドレスが公開されることはありません。必須フィールドは、マークされています *
