製品に関するご相談
あなたのメールアドレスが公開されることはありません。必須フィールドは、マークされています *
| 製品 | 1 日あたりの平均とトン( $ ) | 得 | 日付 |
| インサイズPTA | 702 | 19 | 2024/9/25 |
| セミダルペットチップ | 874 | 6 | 2024/9/25 |
| PETフレーク | 897 | 12 | 2024/9/25 |
| ほぼ処女 | 948 | 1 | 2024/9/25 |
| ポリエステル短繊維 | 1034 | 6 | 2024/9/25 |
| コットン | 2030 | 24 | 2024/9/25 |
あなたのメールアドレスが公開されることはありません。必須フィールドは、マークされています *
