製品に関するご相談
あなたのメールアドレスが公開されることはありません。必須フィールドは、マークされています *
| 製品 | 1 日あたりの平均とトン( $ ) | 得 | 日付 |
| インサイズPTA | 838 | -7 | 2024/7/8 |
| セミダルペットチップ | 1004 | -2 | 2024/7/8 |
| PETフレーク | 1006 | 4 | 2024/7/8 |
| ほぼ処女 | 945 | 0 | 2024/7/8 |
| ポリエステル短繊維 | 1106 | -2 | 2024/7/8 |
| コットン | 2048 | -19 | 2024/7/8 |
あなたのメールアドレスが公開されることはありません。必須フィールドは、マークされています *
