製品に関するご相談
あなたのメールアドレスが公開されることはありません。必須フィールドは、マークされています *
| 製品 | 1 日あたりの平均とトン( $ ) | 得 | 日付 |
| インサイズPTA | 857 | 11 | 2024/7/3 |
| セミダルペットチップ | 1004 | 6 | 2024/7/3 |
| PETフレーク | 1002 | 11 | 2024/7/3 |
| ほぼ処女 | 938 | 0 | 2024/7/3 |
| ポリエステル短繊維 | 1113 | 1 | 2024/7/3 |
| コットン | 2073 | -8 | 2024/7/3 |
あなたのメールアドレスが公開されることはありません。必須フィールドは、マークされています *
