製品に関するご相談
あなたのメールアドレスが公開されることはありません。必須フィールドは、マークされています *
| 製品 | 1 日あたりの平均とトン( $ ) | 得 | 日付 |
| インサイズPTA | 833 | 4 | 2024/6/5 |
| セミダルペットチップ | 964 | 3 | 2024/6/5 |
| PETフレーク | 983 | 5 | 2024/6/5 |
| ほぼ処女 | 931 | 0 | 2024/6/5 |
| ポリエステル短繊維 | 1046 | 6 | 2024/6/5 |
| コットン | 2120 | 18 | 2024/6/5 |
あなたのメールアドレスが公開されることはありません。必須フィールドは、マークされています *
