製品に関するご相談
あなたのメールアドレスが公開されることはありません。必須フィールドは、マークされています *
| 製品 | 1 日あたりの平均とトン( $ ) | 得 | 日付 |
| インサイズPTA | 839 | 8 | 2024/6/11 |
| セミダルペットチップ | 966 | 2 | 2024/6/11 |
| PETフレーク | 980 | 3 | 2024/6/11 |
| ほぼ処女 | 931 | 0 | 2024/6/11 |
| ポリエステル短繊維 | 1056 | 6 | 2024/6/11 |
| コットン | 2104 | -23 | 2024/6/11 |
あなたのメールアドレスが公開されることはありません。必須フィールドは、マークされています *
