製品に関するご相談
あなたのメールアドレスが公開されることはありません。必須フィールドは、マークされています *
| 製品 | 1 日あたりの平均とトン( $ ) | 得 | 日付 |
| インサイズPTA | 823 | -1 | 2024/5/8 |
| セミダルペットチップ | 965 | 0 | 2024/5/8 |
| PETフレーク | 984 | -2 | 2024/5/8 |
| ほぼ処女 | 934 | 0 | 2024/5/8 |
| ポリエステル短繊維 | 1045 | -4 | 2024/5/8 |
| コットン | 2204 | 14 | 2024/5/8 |
あなたのメールアドレスが公開されることはありません。必須フィールドは、マークされています *
