製品に関するご相談
あなたのメールアドレスが公開されることはありません。必須フィールドは、マークされています *
| 製品 | 1 日あたりの平均とトン( $ ) | 得 | 日付 |
| インサイズPTA | 712 | -13 | 2024/10/15 |
| セミダルペットチップ | 909 | -12 | 2024/10/15 |
| PETフレーク | 909 | -8 | 2024/10/15 |
| ほぼ処女 | 957 | 0 | 2024/10/15 |
| ポリエステル短繊維 | 1028 | -11 | 2024/10/15 |
| コットン | 1989 | -13 | 2024/10/15 |
あなたのメールアドレスが公開されることはありません。必須フィールドは、マークされています *
