製品に関するご相談
あなたのメールアドレスが公開されることはありません。必須フィールドは、マークされています *
| 製品 | 1 日あたりの平均とトン( $ ) | 得 | 日付 |
| インサイズPTA | 847 | 7 | 2024/1/25 |
| セミダルペットチップ | 971 | 5 | 2024/1/25 |
| PETフレーク | 1009 | 7 | 2024/1/25 |
| クローズバージン | 943 | 0 | 2024/1/25 |
| ポリエステル短繊維 | 1050 | 2 | 2024/1/25 |
| コットン | 2255 | 13 | 2024/1/25 |
あなたのメールアドレスが公開されることはありません。必須フィールドは、マークされています *
