製品に関するご相談
あなたのメールアドレスが公開されることはありません。必須フィールドは、マークされています *
| 製品 | 1 日あたりの平均とトン( $ ) | 得 | 日付 |
| インサイズPTA | 841 | 9 | 2024/6/25 |
| セミダルペットチップ | 988 | 3 | 2024/6/25 |
| PETフレーク | 983 | 7 | 2024/6/25 |
| ほぼ処女 | 1108 | 0 | 2024/6/25 |
| ポリエステル短繊維 | 1108 | 0 | 2024/6/25 |
| コットン | 2039 | -7 | 2024/6/25 |
あなたのメールアドレスが公開されることはありません。必須フィールドは、マークされています *
